Lado a lado
Dados da Kyte tirados da página pública de planos e da central de ajuda deles em 24 de outubro de 2026. Preço no plano mensal.
| LojaBio | Kyte | |
|---|---|---|
| Plano grátis | Não tem. Você paga ao publicar a loja, com 7 dias de garantia | Tem, com PDV no celular e catálogo online |
| Plano pago de entrada | R$ 24,90 por mês | R$ 49,90 por mês (PRO) |
| Plano mais completo | R$ 149,90 por mês | R$ 99,90 por mês (PRIME) |
| Taxa por venda | Não cobra | Não cobra comissão; só a taxa do cartão no pagamento online |
| Endereço da loja | lojabio.online/sua-loja | sua-loja.kyte.site |
| Cliente faz pedido pela loja | Todos os planos | A partir do PRO |
| Pedido no WhatsApp | Chega formatado no seu WhatsApp, com itens e total, em todos os planos | Pedido fica no app; resumo pelo WhatsApp é opção a ativar |
| Variação de produto | Tamanho, cor e outras opções juntas, com estoque por combinação, em todos os planos | 1 tipo no PRO (ex.: cor); 2 no GROW e no PRIME (cor e tamanho) |
| Controle de estoque | Todos os planos, com esgotado automático | A partir do PRO, com alerta de estoque baixo |
| Painel no computador | Pelo navegador, em todos os planos | Kyte Web, a partir do GROW (R$ 69,90) |
| Importação de produtos em massa | Por planilha | A partir do GROW |
| Cupom de desconto | A partir do Essencial (R$ 49,90) | 1 ativo no PRO; sem limite a partir do GROW |
| Pix no pedido | Todos os planos, na sua chave (você confere no banco) | Pelo Mercado Pago |
| Cartão de crédito na loja | Pela sua conta Asaas ou Mercado Pago, a partir do Essencial (R$ 49,90) | Pelo Mercado Pago |
| Entrega | Taxa fixa ou retirada a partir do Essencial; frete por CEP (Melhor Envio) a partir do Profissional | Taxa por área atendida, ou retirada |
| Preço de atacado, grade e pedido mínimo | A partir do Profissional (R$ 89,90) | Não encontrado nos planos |
| Frente de caixa (PDV) para venda no balcão | Não tem | Todos os planos, inclusive o grátis |
Fique com a Kyte se
- Você tem loja física ou banca e precisa registrar venda no balcão, pelo celular.
- Você quer começar sem pagar nada e ainda não precisa receber pedido pela loja.
- Você controla fiado, gastos e fluxo de caixa no mesmo aplicativo das vendas.
- Você tem funcionários e quer que cada um entre com o próprio login.
O LojaBio faz mais sentido se
- Você vende pelo Instagram e quer o pedido chegando pronto no WhatsApp.
- Seus produtos têm tamanho e cor, e o plano de entrada já precisa cobrir isso.
- Você quer gerenciar a loja pelo computador sem pagar o plano de R$ 69,90.
- Você vende no atacado, com grade e pedido mínimo.
Perguntas frequentes
A Kyte é grátis?
Tem plano grátis, sim. Ele inclui frente de caixa no celular e catálogo online com endereço kyte.site, com uma foto por produto e um usuário. Pedido feito pelo cliente na loja, variação de produto e controle de estoque ficam a partir do PRO, de R$ 49,90 por mês.
O LojaBio é mais barato que a Kyte?
No plano pago de entrada, sim: o Iniciante custa R$ 24,90 por mês, com até 50 produtos, e o PRO da Kyte, R$ 49,90. Só que a Kyte tem plano grátis e o LojaBio não. Se você ainda não precisa que o cliente faça pedido pela loja, o grátis da Kyte custa menos.
O LojaBio tem frente de caixa para loja física?
Não. O LojaBio é a loja no link da bio: o cliente escolhe, monta o carrinho e o pedido chega no seu WhatsApp. Ele não registra venda de balcão, não lê código de barras e não imprime recibo. Se você atende muita gente pessoalmente, a Kyte cobre essa parte melhor.
O LojaBio tem vínculo com a Kyte?
Nenhum. São empresas diferentes e concorrentes. Kyte é marca do seu respectivo titular, citada aqui só para comparação.
Teste com os seus produtos
Crie sua loja online hoje. 7 dias de garantia: se não gostar, você cancela e recebe o valor de volta.
Montar minha lojinha